Auf Grund des plötzlichen und tragischen Todes unseres Gründungsmitglieds und langjährigen Schatzmeisters Dr. Berges musste das Programm an einigen Stellen geändert werden.
Das geänderte Programm können Sie hier herunterladen:
geändertes Programm zum Download
Freitag, 17. Februar 2017 | |
14:00 Uhr | Begrüßung / Einführung Oelke M. |
14:15 Uhr | Workshop I operative Therapie Muschter R. neue instrumentelle Therapie Dreikorn K. |
15:00 Uhr | Pause und Wechsel der Workshops |
15:15 Uhr | Workshop II Urodynamik der Obstruktion Höfner K. |
16:00 Uhr | Pause und Wechsel der Workshops |
16:15 Uhr | Workshop III Sonographie der Obstruktion (DEGUM) Enzmann, T., Oelke M. |
18:30 Uhr | Rheinauhafen Köln - eine Architekturführung |
19:50 Uhr | Eröffnung der Tagung |
Sonnabend, 18. Februar 2017 | |
08.00 Uhr | Registrierung, Frühstückskaffee |
08.25 Uhr | Begrüßung Oelke M. |
08.30 Uhr | Sex und BPS Moderation: Dreikorn K., Füllhase C. Ejakulations- und Erektionsstörungen bei BPS Gratzke C. Ejakulationsprotektive operative Therapie Reich O. BPS - Medikamente und Sex Bschleipfer T. Botulinumtoxin in den Detrusor vesicae als simultane Maßnahme bei TUR-Prostata Zugor V. |
09.45 Uhr | Pause - Besuch der Industrieausstellung |
10.15 Uhr | "BPH"-Mythen: Von Stadien, Restharn, Kissing Lobes, Resektionsgewicht und anderen Erzählungen. Mythos "Medikamentöse Therapie" Mythos "Restharn" Entzaubert für Sie von: Höfner K., Muschter R., Oelke M. |
11.00 Uhr | Pause - Besuch der Industrieausstellung |
11.30 Uhr | BPS-Versorgungsrealität Moderation: Zugor V., Tschuschke C. Wie gut ist unsere Ausbildung? Salem J. Wie gut ist unsere Differentialdiagnostik? Tschuschke C. Wie gut sind unsere Therapieresultate? Füllhase C. Qualität aus Routinedaten Leicht H. Reha für operierte BPS-Patienten Otto U. Diskussion alle |
13.00 Uhr | Aktuelles aus der Urologie: GreenLight Laser - GBA Heumann S. |
13.15 Uhr | Take Home Messages der Workshops Oelke M., Enzmann T., Höfner K., Muschter R. |
13.25 Uhr | Lern-Erfolgskontrolle - Multiple Choice |
13.40 Uhr | Ausgabe der CME-Zertifikate - Besuch der Industrieausstellung Abschiedsimbiss |
Informationen zu den Workshops
Um die Workshops möglichst interaktiv und praxisrelevant zu gestalten und einen individuellen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, hat es sich bewährt, die Anzahl der Teilnehmer in den einzelnen Workshops zu begrenzen. Deshalb werden die Teilnehmer des Seminars bei der Registrierung (je 15-20 Teilnehmer) aufgeteilt. Die drei Workshops werden in verschiedenen Räumen zeitgleich (parallel) ausgetragen. Nach jeder Workshoprunde erfolgt der Wechsel in den nächsten Workshop, um jeder Workshopgruppe die Teilnahme an allen drei Workshops zu ermöglichen. Durch die Begrenzung der Workshopgrößen ergibt sich zwangsläufig, dass die Anzahl der Seminar- bzw. Workshopteilnehmer begrenzt ist.
Deshalb ist eine frühzeitige und verbindliche Anmeldung erforderlich.
FSA-Kodex
Folgende Firmen legen Wert auf die Offenlegung ihrer Unterstützung dieser Veranstaltung gemäß der Transparenzvorgaben der "Freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V." (FSA).
Für die Einräumung von Werberechten bei dieser Veranstaltung (Standfläche, Anbringen und Verteilen von Werbe- und Informationsmaterial) werden die folgenden Sponsoringleistungen erbracht:
- Astellas Pharma GmbH
3.000,00 € - Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
5.000,00 €